


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TMC16 - 145 | 6941 |
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | TMC16 - 144 | 8921 |
| 3 | 30 Oct 2025 | Kamis | TMC16 - 143 | 7655 |
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | TMC16 - 142 | 7527 |
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | TMC16 - 141 | 7651 |
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | TMC16 - 140 | 2106 |
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | TMC16 - 139 | 1566 |
| 8 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TMC16 - 138 | 0629 |
| 9 | 24 Oct 2025 | Jumat | TMC16 - 137 | 0629 |
| 10 | 23 Oct 2025 | Kamis | TMC16 - 136 | 6811 |
